Bureautique débutants + Internet
| |||
Bases et Microsoft Word
| Pré-requis | aucune connaissance préalable |
|---|---|
| Contenu | se familiariser avec le fonctionnement de son ordinateur créer des lettres commerciales, des offres, etc. concevoir des menus, affichettes, invitations (inclure des images et des Word Art) |
| Durée | 8 x 3 périodes |
| Fréquence | Cursus jour : 1 après-midi par semaine Cursus soir : 1 soir par semaine |
| Versions | PC : Windows 7 et Office 2007/2010 Mac : Mac OS X, Office 2011 |
Internet et courrier électronique
| Pré-requis | avoir suivi le cours de "Bases et Microsoft Word" ou avoir des connaissances équivalentes |
|---|---|
| Contenu | rechercher efficacement des informations, utiliser un moteur de recherche, récupérer ces informations pour les utiliser dans un fichier Word effectuer toutes les opérations permettant de recevoir, envoyer et classer les messages électroniques installer et utiliser des programmes tels que GoogleEarth, Skype, etc. |
| Durée | 5 x 3 périodes |
| Fréquence | Cursus jour : 1 après-midi par semaine Cursus soir : 1 soir par semaine |
| Versions | PC : Windows 7 et Office 2007/2010 Mac : Mac OS X, Office 2011 |
Microsoft Excel
| Pré-requis | avoir suivi le cours de "Bases et Microsoft Word" ou avoir des connaissances équivalentes |
|---|---|
| Contenu | traiter des factures en incluant TVA et rabais composer des graphiques établir des budgets simples et des fiches de salaire élaborer des plannings |
| Durée | 6 x 3 périodes |
| Fréquence | Cursus jour : 1 après-midi par semaine Cursus soir : 1 soir par semaine |
| Versions | PC : Windows 7 et Office 2007/2010 Mac : Mac OS X, Office 2011 |
